ゆたか証券ゆたか証券

お客様とのふれあいを大切にする証券会社

ゆたかネットログイン・リアルタイム株価情報はこちら

口座を開設したい 会員向けログイン

取扱銘柄基準価額一覧

投資信託のお取引の前に必ずご確認ください

投資信託をお取引いただく際には、所定の方法にて【金融商品販売法に関わる重要事項のご説明】、【お取引ルール】及び【その他の注意事項】を 必ずご確認いただき、ご同意していただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。

基準価額等

2026年4月2日

銘柄名 基準価額 前日比 純資産額 お取扱
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5,663円 8円 2,453億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 7,357円 11円 159億円 店舗
(三菱UFJ)グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 20,668円 30円 33億円 店舗
(三菱UFJ)グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 11,507円 60円 129億円 店舗/ネット
(三菱UFJ)エマージング株式オープン 19,927円 673円 102億円 店舗
(ベア)アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 20,176円 1,150円 7億円 店舗/ネット
(ベア)アジア製造業ファンド(1年決算型) 127,488円 7,270円 108億円 店舗/ネット
(大和)ロボット・テクノロジー関連株F-「ロボテック」 20,021円 219円 2,499億円 店舗/ネット
(三住)コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)「泰平航路」 8,687円 1円 241億円 店舗
(インベスコ)オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 3,535円 15円 115億円 店舗/ネット
(One)J-REITオープン(毎月決算コース) 3,400円 -29円 422億円 店舗
(One)J-REITオープン(2ヵ月決算コース) 2,804円 -24円 47億円 店舗
(One)US−REITオープン        1,629円 7円 3,132億円 店舗
(One)世界eコマース関連株式オープン 24,221円 292円 394億円 店舗
(岡三)米国連続増配成長株オープン 29,703円 93円 165億円 店舗
(カレラ)ゆたか観光立国日本株式 15,431円 -90円 79億円 店舗
(アモーヴァ)スマート・ファイブ(毎月決算型) 9,394円 20円 2,652億円 店舗
(アモーヴァ)スマート・ファイブ(1年決算型) 17,177円 36円 569億円 店舗
(アモーヴァ)スマート・ファイブ(年3.6%目標・奇数月決算型) 10,217円 22円 46億円 店舗

※ 基準価額は1万口当たりの金額になります

ご注意

お申込みにあたっては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)を必ずご覧ください。
目論見書のご請求は、店舗窓口までお気軽にお申しつけください。

お問い合わせ

お問い合わせ